Në Patch 3.2 prezantohet një Nivel i ri Pajisjesh dhe pas numërimit, trokitni lehtë mbi Nivelin 9. Meqenëse ka dalë në Real Estate, të gjitha përfitimet janë mbledhur për set.
Ne nuk kemi vendosur asnjë imazh pasi që tani për tani nuk ka asnjë imazh real të kësaj pajisjeje. Ka 18 sete pasi që janë të ndryshme për Aleancën dhe Hordën.
Kalorësi i vdekjes - aleancë (ver) / Hordhia (ver) |
||
|---|---|---|
| Ekipi Beteja Thassarian / Koltira (DPS) | ||
| 10 kana | të PushtuesitHordhia/aleancë) | Bonus:
|
| 10 kana (H) 25 kana. | të TriumfuesitHordhia/aleancë) | |
| 25 kana (H) | e gjithsej triumfale (Hordhia/aleancë) | |
| Pllaka Thassarian / Koltira (Rezervuari) | ||
| 10 kana | të PushtuesitHordhia/aleancë) | Bonus:
|
| 10 kana (H) / 25 kana. | të TriumfuesitHordhia/aleancë) | |
| 25 kana (H) | e gjithsej triumfale (Hordhia/aleancë) | |
Guerrero - aleancë (ver) / Hordhia (ver) |
||
|---|---|---|
| Wrynn / Hellscream's Battlegear (DPS) | ||
| 10 kana | të PushtuesitHordhia/aleancë) | Bonus:
|
| 10 kana (H) / 25 kana. | të TriumfuesitHordhia/aleancë) | |
| 25 kana (H) | e gjithsej triumfale (Hordhia/aleancë) | |
| Pllaka / Hellscream (Rezervuari) i Wrynn | ||
| 10 kana | të PushtuesitHordhia/aleancë) | Bonus:
|
| 10 kana (H) / 25 kana. | të TriumfuesitHordhia/aleancë) | |
| 25 kana (H) | e gjithsej triumfale (Hordhia/aleancë) | |
prift - aleancë (ver) / Hordhia (ver) |
||
|---|---|---|
| Velen / Zabra's Regalia (DPS) | ||
| 10 kana | të PushtuesitHordhia/aleancë) | Bonus:
|
| 10 kana (H) / 25 kana. | të TriumfuesitHordhia/aleancë) | |
| 25 kana (H) | e gjithsej triumfale (Hordhia/aleancë) | |
| Veshje Velen / Zabra (Shërues) | ||
| 10 kana | të PushtuesitHordhia/aleancë) | Bonus:
|
| 10 kana (H) / 25 kana. | të TriumfuesitHordhia/aleancë) | |
| 25 kana (H) | e gjithsej triumfale (Hordhia/aleancë) | |
Druid - aleancë (ver) / Hordhia (ver) |
||
|---|---|---|
| Malfurion's Battlegear / Runatotem (Feral) | ||
| 10 kana | të PushtuesitHordhia/aleancë) | Bonus:
|
| 10 kana (H) / 25 kana. | të TriumfuesitHordhia/aleancë) | |
| 25 kana (H) | e gjithsej triumfale (Hordhia/aleancë) | |
| Malfurion's Garb / Runatotem (Restaurimi) | ||
| 10 kana | të PushtuesitHordhia/aleancë) | Bonus:
|
| 10 kana (H) / 25 kana. | të TriumfuesitHordhia/aleancë) | |
| 25 kana (H) | e gjithsej triumfale (Hordhia/aleancë) | |
| Malfurion's Regalia / Runatotem (Bilanci) | ||
| 10 kana | të PushtuesitHordhia/aleancë) | Bonus:
|
| 10 kana (H) / 25 kana. | të TriumfuesitHordhia/aleancë) | |
| 25 kana (H) | e gjithsej triumfale (Hordhia/aleancë) | |
Shaman - aleancë (ver) / Hordhia (ver) |
||
|---|---|---|
| Nobundo / Thrall's Battlegear (Përmirëso) | ||
| 10 kana | të PushtuesitHordhia/aleancë) | Bonus:
|
| 10 kana (H) / 25 kana. | të TriumfuesitHordhia/aleancë) | |
| 25 kana (H) | e gjithsej triumfale (Hordhia/aleancë) | |
| Nobundo / Thrall's Garb (Restaurimi) | ||
| 10 kana | të PushtuesitHordhia/aleancë) | Bonus:
|
| 10 kana (H) / 25 kana. | të TriumfuesitHordhia/aleancë) | |
| 25 kana (H) | e gjithsej triumfale (Hordhia/aleancë) | |
| Nobundo / Regalia e Thrall (Thelbësore) | ||
| 10 kana | të PushtuesitHordhia/aleancë) | Bonus:
|
| 10 kana (H) / 25 kana. | të TriumfuesitHordhia/aleancë) | |
| 25 kana (H) | e gjithsej triumfale (Hordhia/aleancë) | |
Paladin - aleancë (ver) / Hordhia (ver) |
||
|---|---|---|
| Turalyon / Liadrin's Battlegear (Hakmarrja) | ||
| 10 kana | të PushtuesitHordhia/aleancë) | Bonus:
|
| 10 kana (H) / 25 kana. | të TriumfuesitHordhia/aleancë) | |
| 25 kana (H) | e gjithsej triumfale (Hordhia/aleancë) | |
| Turalyon / Liadrin Garb (e Shenjtë) | ||
| 10 kana | të PushtuesitHordhia/aleancë) | Bonus:
|
| 10 kana (H) / 25 kana. | të TriumfuesitHordhia/aleancë) | |
| 25 kana (H) | e gjithsej triumfale (Hordhia/aleancë) | |
| Pllaka Turalyon / Liadrin (Tank) | ||
| 10 kana | të PushtuesitHordhia/aleancë) | Bonus:
|
| 10 kana (H) / 25 kana. | të TriumfuesitHordhia/aleancë) | |
| 25 kana (H) | e gjithsej triumfale (Hordhia/aleancë) | |
Gjahtar - aleancë (ver) / Hordhia (ver) |
||
|---|---|---|
| Windrunner's Battlegear / Ndjekja e Windrunner | ||
| 10 kana | të PushtuesitHordhia/aleancë) | Bonus:
|
| 10 kana (H) / 25 kana. | të TriumfuesitHordhia/aleancë) | |
| 25 kana (H) | e gjithsej triumfale (Hordhia/aleancë) | |
Mashtrues - aleancë (ver) / Hordhia (ver) |
||
|---|---|---|
| VanCleef / Garona's Battlegear | ||
| 10 kana | të PushtuesitHordhia/aleancë) | Bonus:
|
| 10 kana (H) / 25 kana. | të TriumfuesitHordhia/aleancë) | |
| 25 kana (H) | e gjithsej triumfale (Hordhia/aleancë) | |
Mago - aleancë (ver) / Hordhia (ver) |
||
|---|---|---|
| Regalia / Sunwalker e Khadgar | ||
| 10 kana | të PushtuesitHordhia/aleancë) | Bonus:
|
| 10 kana (H) / 25 kana. | të TriumfuesitHordhia/aleancë) | |
| 25 kana (H) | e gjithsej triumfale (Hordhia/aleancë) | |
Magjistari - aleancë (ver) / Hordhia (ver) |
||
|---|---|---|
| Kel'Thuzad / Gul'dan Regalia | ||
| 10 kana | të PushtuesitHordhia/aleancë) | Bonus:
|
| 10 kana (H) / 25 kana. | të TriumfuesitHordhia/aleancë) | |
| 25 kana (H) | e gjithsej triumfale (Hordhia/aleancë) | |